171单元7层 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 111.47 | 14766.83 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 107.91 | 14341.78 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 107.91 | 14296.11 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 111.47 | 14110.32 | 已售 | 查看详情 |
171单元7层 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 111.47 | 14829.19 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 107.91 | 14402.34 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 107.91 | 14356.48 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 111.47 | 14169.77 | 已售 | 查看详情 |
171单元7层 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 111.47 | 15140.96 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 107.91 | 14705.12 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 107.91 | 14658.3 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 111.47 | 14467.03 | 已售 | 查看详情 |
171单元7层 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 111.47 | 15218.9 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 107.91 | 14780.82 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 107.91 | 14733.75 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 111.47 | 14541.34 | 已售 | 查看详情 |
171单元7层 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 111.47 | 15374.79 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 107.91 | 14932.21 | 在售 | 查看详情 | |
000503 | 107.91 | 14884.66 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 111.47 | 14837.85 | 已售 | 查看详情 |
171单元7层 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 111.47 | 15452.73 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 107.91 | 15007.91 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 107.91 | 14960.12 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 111.47 | 14912.92 | 已售 | 查看详情 |
171单元7层 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 111.47 | 15530.67 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 107.91 | 15083.6 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 107.91 | 15035.57 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 111.47 | 14987.98 | 已售 | 查看详情 |
171单元7层 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 111.47 | 15608.62 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 107.91 | 15159.3 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 107.91 | 15111.03 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 111.47 | 15063.05 | 已售 | 查看详情 |
171单元7层 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 111.47 | 15686.56 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 107.91 | 15235 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 107.91 | 15186.48 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 111.47 | 15138.11 | 已售 | 查看详情 |
171单元7层 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 111.47 | 15764.5 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 107.91 | 15310.69 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 107.91 | 15261.94 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 111.47 | 15213.18 | 已售 | 查看详情 |
171单元7层 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 111.47 | 15842.45 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 107.91 | 15386.39 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 107.91 | 15337.39 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 111.47 | 15288.24 | 已售 | 查看详情 |
171单元7层 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 111.47 | 15920.39 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 107.91 | 15462.09 | 已售 | 查看详情 | |
001203 | 107.91 | 15412.85 | 已售 | 查看详情 | |
001204 | 111.47 | 15363.31 | 已售 | 查看详情 |
171单元7层 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 111.47 | 15982.74 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 107.91 | 15522.64 | 已售 | 查看详情 | |
001303 | 107.91 | 15473.21 | 已售 | 查看详情 | |
001304 | 111.47 | 15423.36 | 已售 | 查看详情 |
171单元7层 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 111.47 | 15826.86 | 已售 | 查看详情 | |
001402 | 107.91 | 15371.25 | 已售 | 查看详情 | |
001403 | 107.91 | 15322.3 | 已售 | 查看详情 | |
001404 | 111.47 | 15273.23 | 已售 | 查看详情 |
171单元7层 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 111.47 | 16045.1 | 已售 | 查看详情 | |
001502 | 107.91 | 15583.2 | 已售 | 查看详情 | |
001503 | 107.91 | 15533.58 | 已售 | 查看详情 | |
001504 | 111.47 | 15483.41 | 已售 | 查看详情 |
171单元7层 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 111.47 | 16107.45 | 已售 | 查看详情 | |
001602 | 107.91 | 15643.76 | 已售 | 查看详情 | |
001603 | 107.91 | 15593.94 | 已售 | 查看详情 | |
001604 | 111.47 | 15543.47 | 已售 | 查看详情 |
171单元7层 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 111.47 | 16169.81 | 已售 | 查看详情 | |
001702 | 107.91 | 15704.32 | 已售 | 查看详情 | |
001703 | 107.91 | 15654.3 | 已售 | 查看详情 | |
001704 | 111.47 | 15603.52 | 已售 | 查看详情 |
171单元7层 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001801 | 105.18 | 15935.98 | 已售 | 查看详情 | |
001802 | 101.62 | 15477.23 | 已售 | 查看详情 | |
001803 | 101.62 | 15427.94 | 已售 | 查看详情 | |
001804 | 105.18 | 15378.32 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评